| -SVSMMD FUTEBOL CLUBE - | |||||||||||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DE JUNHO 2012 | |||||||||||
| I - | SALDO EM MAIO ATÉ DIA 30/06/12 | 2.530,40 | |||||||||
| TOTAL | 2.530,40 | ||||||||||
| I I - | RECEBIMENTOS | ||||||||||
| UNID | HISTÓRICO | MÊS | VALOR | DO MÊS | |||||||
| RECEBIMENTOS DE ATLETA | |||||||||||
| ALEX BAIANO | JUN | 25,00 | |||||||||
| ALEX RODRIGUES | JUN | 25,00 | |||||||||
| CASSIANO | JUN | 25,00 | |||||||||
| CLEBER | JUN | 30,00 | 1* | ||||||||
| CRISTIANO MIGUEZ | JUN | 25,00 | |||||||||
| EDNALDO | JUN | 25,00 | |||||||||
| FERNANDO GUIMARÃES | JUN | 25,00 | |||||||||
| FRANCISCO LEO | JUN | 25,00 | |||||||||
| FELIPE CARLOS | JUN | 25,00 | |||||||||
| GUSTAVO | JUN | 25,00 | |||||||||
| GALO | JUN | 25,00 | |||||||||
| IRAN | JUN | 25,00 | |||||||||
| IVANILDO R. DA SILVA | JUN | 25,00 | |||||||||
| JOSÉ FERNANDES EMILIANO | JUN | 25,00 | |||||||||
| JOSÉ "FITIPALDI" | JUN | 25,00 | |||||||||
| LACERDA | JUN | 25,00 | |||||||||
| LUIZ ADILSON PEREIRA | JUN | 25,00 | |||||||||
| LELECO | JUN | 25,00 | |||||||||
| MANOEL AUGUSTO | JUN | 25,00 | |||||||||
| MARCELÃO | JUN | 25,00 | |||||||||
| MAURICIO II | JUN | 25,00 | |||||||||
| MAURICIO CARVALHO | JUN | 25,00 | |||||||||
| MARIO PIRES | JUN | 25,00 | |||||||||
| NAZARIO VICTORINO DE MATTOS | JUN | 25,00 | |||||||||
| RICARDO TRICA | ABR/MAI | 50,00 | |||||||||
| TATA QUINZENAL | JUN | 15,00 | |||||||||
| EDSON DOS SANTOS "PELE" - QUINZENAL | JUN | 15,00 | |||||||||
| WILL | JUN | 25,00 | |||||||||
| VAL QUINZENAL | JUN | 15,00 | |||||||||
| 725,00 | |||||||||||
| TOTAL DAS ENTRADAS | 725,00 | ||||||||||
| I I I - | PAGAMENTOS | ||||||||||
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | DO MÊS | ||||||||
| DESPESAS GERAIS | |||||||||||
| ALUGUEL DE CAMPO 4 SEMANAS(ETUB) | JUN | 400,00 | |||||||||
| LAVAGEM DE ROUPA | JUN | 50,00 | |||||||||
| COMPRA DE COPOS E REFRESCOS | JUN | 50,00 | |||||||||
| 500,00 | |||||||||||
| TOTAL DAS SAÍDAS | 500,00 | ||||||||||
| I V - | SALDO FINAL | 2.755,40 | |||||||||
| 2º CLEBER PAGOU DO MÊS DE MAIO R$ 5,00 | |||||||||||
Só Vou Se Minha Mulher Deixar Futebol Clube - Grupo fundado em 1976 Como o nome já descreve, participam aqueles que tem autorização da patroa pra jogar aquela pelada de domingo, beber uma cerva bem gelada e se divertir com assuntos variados. A nossa maior vitoria é compartilhar alegrias.
domingo, 22 de julho de 2012
BALANCETE - JUNHO/2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário