| SVSMMD FUTEBOL CLUBE | ||||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DE ABRIL 2012 | ||||
| I - | SALDO EM ABRIL ATÉ DIA 30/04/12 | 2545,40 | ||
| I I - | RECEBIMENTOS | |||
| HISTÓRICO | MÊS | VALOR | ||
| RECEBIMENTOS DE ATLETA | ||||
| ALEX BAIANO | ABR | 25,00 | ||
| ADILSON CUSTODIO | ABR | 25,00 | ||
| CRISTIANO MIGUEZ | ABR | 25,00 | ||
| EVANDRO LACERDA | ABR | 25,00 | ||
| EVANDRO V. ALBUQUERQUE | ABR | 25,00 | ||
| FERNANDO GUIMARÃES | ABR | 25,00 | ||
| FRANCISCO LEO | ABR | 25,00 | ||
| FELIPE CARLOS | ABR | 25,00 | ||
| GALO | ABR | 25,00 | ||
| IRAN | MAR/ABR | 50,00 | ||
| IVANILDO R. DA SILVA | ABR | 25,00 | ||
| JOSÉ FERNANDES EMILIANO | ABR | 25,00 | ||
| JOSÉ "FITIPALDI" | ABR | 25,00 | ||
| J. RIBAMAR DE CARVALHO "ZEQUINHA" | ABR | 25,00 | ||
| LUIZ PAULO | ABR | 25,00 | ||
| LUIZ ADILSON PEREIRA | ABR | 25,00 | ||
| MANOEL AUGUSTO | ABR | 25,00 | ||
| MARCELÃO | ABR | 25,00 | ||
| MAURICIO II | ABR | 25,00 | ||
| MAURICIO CARVALHO | ABR | 25,00 | ||
| MARIO PIRES | ABR | 25,00 | ||
| PAULINHO GELOL | ABR | 25,00 | ||
| NAZARIO VICTORINO DE MATTOS | ABR | 25,00 | ||
| RICARDO LEAL TRICA | FEV/MAR | 50,00 | ||
| VICTOR | ABR | 25,00 | ||
| VIRIATO | ABR | 25,00 | ||
| WELINGTON "ESPETO" | ABR | 25,00 | ||
| TATA QUINZENAL | ABR | 25,00 ( 1º ) | ||
| EDSON DOS SANTOS "PELE" - QUINZENAL | ABR | 15,00 | ||
| JAIME, CLEBER, ALEX(1) | ABR | 21,00 | ||
| VAL(8), WIL, JAIME, LEANDRO, EVANDRO(15) | ABR | 35,00 | ||
| CLEBER(22), CLEBER(29), | ABR | 7,00 | ||
| VIRIATO(CARTÃO VERELHO) | ABR | 5,00 | ||
| JAIME (CARTÃO AMARELO) | ABR | 2,00 | ||
| TOTAL DAS ENTRADAS | ||||
| I I I - | PAGAMENTOS | |||
| HISTÓRICO | ||||
| DESPESAS GERAIS | ||||
| ALUGUEL DE CAMPO 5 SEMANAS(ETUB) ABR | 500,00 | |||
| LAVAGEM DE ROUPA | ABR | 50,00 | ||
| COMPRA DE COPOS E REFRESCOS | ABR | |||
| TOTAL DAS SAÍDAS | 550 | |||
| I V - | SALDO FINAL | 2830,40 | ||
| OBS | 1º PAGOU ESSE MENSAL | |||
Só Vou Se Minha Mulher Deixar Futebol Clube - Grupo fundado em 1976 Como o nome já descreve, participam aqueles que tem autorização da patroa pra jogar aquela pelada de domingo, beber uma cerva bem gelada e se divertir com assuntos variados. A nossa maior vitoria é compartilhar alegrias.
domingo, 13 de maio de 2012
BALANCETE - ABRIL/2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário