| - SVSMMD FUTEBOL CLUBE - | ||||||
| MOVIMENTO FINANCEIRO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 (A CONTAR DE 13/11) | ||||||
| I - | SALDO DEPOSITADO EM DINHEIRO FERNANDO | 1730,00 | ||||
| TOTAL | 1730,00 | |||||
| I I - | RECEBIMENTOS | |||||
| HISTÓRICO DE RECEBIMENTOS | MÊS | VALOR | ||||
| ADILSON CUSTODIO | NOV E DEZ | 50,00 | ||||
| EVANDRO V. ALBUQUERQUE | DEZ | 25,00 | ||||
| FELIPE CARLOS VELASCO | DEZ | 25,00 | ||||
| FERNANDO GUIMARÃES | DEZ | 25,00 | ||||
| FRANCISCO LEONARDO "LEO" | NOV/DEZ | 50,00 | ||||
| IVANILDO RODRIGUES | NOV E DEZ | 50,00 | ||||
| IRAN | NOV/DEZ | 50,00 | ||||
| JOSÉ FERNANDES EMILIANO | DEZ | 25,00 | ||||
| J. ROBERTO "FITIPALDI" | DEZ | 25,00 | ||||
| J. RIBAMAR DE CARVALHO "ZEQUINHA" | DEZ | 25,00 | ||||
| LUIZ ADILSON PEREIRA | DEZ | 25,00 | ||||
| LUIZ PAULO ALVES ALMEIDA | DEZ | 25,00 | ||||
| LUIZ RICARDO PEREZ | NOV/DEZ | 50,00 | ||||
| MAURICIO CARVALHO | DEZ | 25,00 | ||||
| MARIO PIRES | NOV E DEZ | 50,00 | ||||
| MANUEL AUGUSTO | DEZ | 25,00 | ||||
| MARCELÃO | NOV E DEZ | 50,00 | ||||
| MAXUEL | SET | 25,00 | ||||
| NAZARIO VICTORINO DE MATTOS | DEZ | 25,00 | ||||
| RICARDO TRICA | SET, OUT , NOV E DEZ | 100,00 | ||||
| RICARDO CARVALHO (NOV CONTUSÃO) | DEZ | 25,00 | ||||
| VIRIATO | NOV E DEZ | 50,00 | ||||
| WELIGTON MARIANO "ESPETO" | DEZ | 25,00 | ||||
| ANDRE LUIZ LACERDA - QUINZENAL * | NOV E DEZ | * NOV PAGOU INTEGRAL(25,00) | 55,00 | |||
| EDSON DOS SANTOS "PELE" - QUINZENAL | DEZ | 15,00 | ||||
| WIL(13,20), FELIPE(13,20) | NOV | 28,00 | ||||
| VICTOR(13), VAL(13,20,27), JAIME(20) | NOV | 35,00 | ||||
| ALEXANDRE(27), KLEBER(4), VICTOR(4) | NOV E DEZ | 21,00 | ||||
| THIAGO(11) + ALEXANDRE(11) | DEZ | 14,00 | ||||
| JAIME+ VITOR+ VAL+ ALEXANDRE DIA (18) | DEZ | 28,00 | ||||
| 1.046,00 | ||||||
| TOTAL DAS ENTRADAS | 1.046,00 | |||||
| I I I - | PAGAMENTOS | |||||
| HISTÓRICO DE PAGAMENTOS | VALOR | |||||
| DESPESAS GERAIS | ||||||
| ALUGUEL DE CAMPO 3 SEMANAS | DEZ | 300,00 | ||||
| LAVAGEM DE ROUPA | DEZ | 50,00 | ||||
| COMPRA DE COPOS E REFRESCOS | ||||||
| UM PAR DE LUVAS ADIDAS | NOV | 59,90 | ||||
| DUAS BOLAS PEN | DEZ | 159,80 | ||||
| TRES SACOS DE | DEZ | 21,00 | ||||
| TORTA PARA FES | DEZ | 22,90 | ||||
| CHURRASCO FIM DE ANO | DEZ | 178,00 | ||||
| 791,6 | ||||||
| TOTAL DAS SAÍDAS | 791,60 | |||||
| I V - | SALDO FINAL | * ATÉ O DIA 18/12/11 | 1.984,40 | |||
Só Vou Se Minha Mulher Deixar Futebol Clube - Grupo fundado em 1976 Como o nome já descreve, participam aqueles que tem autorização da patroa pra jogar aquela pelada de domingo, beber uma cerva bem gelada e se divertir com assuntos variados. A nossa maior vitoria é compartilhar alegrias.
quinta-feira, 5 de janeiro de 2012
BALANCETE 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário